Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2018
Rok zakończony
31 grudnia 2017
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 11             18 121 748   17 424 551
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług, w tym: 12 (16 437 147) (14 512 207)
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 12.3 (815 796) (40 857)
Zysk brutto ze sprzedaży 1 684 601 2 912 344
Koszty sprzedaży 12 (477 794) (491 629)
Koszty ogólnego zarządu 12 (631 487) (610 365)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 13 160 519 (4 079)
Udział w zyskach (stratach) wspólnych przedsięwzięć 21 54 890 73 050
Zysk operacyjny 790 729 1 879 321
Koszty odsetkowe od zadłużenia 14 (147 372) (209 322)
Pozostałe przychody i koszty finansowe 14 (138 710) 87 653
Zysk przed opodatkowaniem 504 647 1 757 652
Podatek dochodowy 15.1 (297 602) (374 706)
Zysk netto 207 045 1 382 946
Wycena instrumentów zabezpieczających 30.5 (24 297) (8 159)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 7 240 (2 425)
Podatek dochodowy 15.1 4 617 1 550
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy (12 440) (9 034)
Zyski/(straty) aktuarialne 33.1 (14 830) 19 653
Podatek dochodowy 15.1 2 819 (3 734)
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć 21 (71) (519)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy (12 082) 15 400
Pozostałe całkowite dochody netto (24 522) 6 366
Łączne całkowite dochody 182 523 1 389 312
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 204 880 1 380 663
Udziałom niekontrolującym 2 165 2 283
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 180 398 1 386 996
Udziałom niekontrolującym 2 125 2 316
Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych) 16 0,12 0,79

 

Wyniki wyszukiwania: