-
103-1 (401)
-
103-2 (401)
-
103-3 (401)
-
102-41
-
102-8
Ważnym obszarem naszej codziennej pracy jest dbałość o efektywność i spójność działań HR w całej Grupie, tak aby pracownicy poszczególnych spółek objęci byli spójnymi regulacjami. Ma to szczególne znaczenie w kontekście tego, iż ponad 93% pracowników Grupy TAURON objętych jest umowami zbiorowymi.
TAURON Polska Energia | Kopalnia Wapienia Czatkowice | TAURON Ciepło | TAURON Ekoenergia | TAURON Wydobycie | TAURON Wytwarzanie | TAURON Obsługa Klienta | TAURON Sprzedaż | TAURON Sprzedaż GZE | TAURON Dystrybucja | TAURON Dystrybucja Pomiary | TAURON Dystrybucja Serwis | Biomasa Grupa TAURON | Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa | Nowe Jaworzno Grupa TAURON | Wsparcie Grupa TAURON | Tauron Serwis | Łącznie | |
Całkowita liczba zatrudnionych | 464 | 275 | 1 452 | 178 | 6 651 | 2 646 | 2 427 | 297 | 13 | 7 770 | 1 521 | 81 | 111 | 4 | 88 | 1 311 | 526 | 25 815 |
Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi | 0 | 275 | 1 430 | 178 | 6 636 | 2 646 | 2 427 | 297 | 13 | 7 753 | 1 517 | 79 | 0 | 0 | 88 | 904 | 0 | 24 243 |
Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi | 0,0% | 100,0% | 98,5% | 100,0% | 99,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,8% | 99,7% | 97,5% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 69,0% | 0,0% | 93,9% |
Nasze działania koncentrują się na ujednoliceniu rozwiązań w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, przy zachowaniu specyfiki ich pracy, ale także standardów obowiązujących wszystkie spółki Grupy TAURON.
Liczba pracowników | TAURON Polska Energia | Kopalnia Wapienia Czatkowice | TAURON Ciepło |
TAURON Ekoenergia |
TAURON Wydobycie |
TAURON Wytwarzanie |
TAURON Obsługa Klienta | TAURON Sprzedaż |
TAURON Sprzedaż GZE |
TAURON Dystrybucja |
TAURON Dystrybucja Pomiary |
TAURON Dystrybucja Serwis |
Biomasa Grupa TAURON | Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa | Nowe Jaworzno Grupa TAURON | Wsparcie Grupa TAURON | Tauron Serwis | Suma |
Umowy o pracę | ||||||||||||||||||
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym: | 464 | 275 | 1 452 | 178 | 6 651 | 2 646 | 2 427 | 297 | 13 | 7 770 | 1 521 | 81 | 111 | 4 | 88 | 1 311 | 526 | 25 815 |
kobiety | 206 | 43 | 264 | 41 | 640 | 453 | 1 782 | 161 | 7 | 1 152 | 271 | 32 | 28 | 3 | 5 | 422 | 36 | 5 546 |
mężczyźni | 258 | 232 | 1 188 | 137 | 6 011 | 2 193 | 645 | 136 | 6 | 6 618 | 1 250 | 49 | 83 | 1 | 83 | 889 | 490 | 20 269 |
w tym: | ||||||||||||||||||
na czas określony (w tym na okres próbny i na zastępstwo): | 78 | 30 | 54 | 15 | 499 | 48 | 317 | 67 | 1 | 200 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 696 | 65 | 2 125 |
kobiety | 38 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 254 | 32 | 0 | 34 | 0 | 3 | 13 | 0 | 199 | 9 | 627 | |
mężczyźni | 40 | 22 | 48 | 12 | 481 | 38 | 63 | 35 | 1 | 166 | 0 | 3 | 36 | 0 | 497 | 56 | 1 498 | |
na czas nieokreślony: | 386 | 245 | 1 398 | 163 | 6 152 | 2 598 | 2 110 | 230 | 12 | 7 570 | 1 521 | 75 | 62 | 4 | 88 | 615 | 461 | 23 690 |
kobiety | 168 | 35 | 258 | 38 | 622 | 443 | 1 528 | 129 | 7 | 1 118 | 271 | 29 | 15 | 3 | 5 | 223 | 27 | 4 919 |
mężczyźni | 218 | 210 | 1 140 | 125 | 5 530 | 2 155 | 582 | 101 | 5 | 6 452 | 1 250 | 46 | 47 | 1 | 83 | 392 | 434 | 18 771 |
Liczba pracowników | TAURON Polska Energia | Kopalnia Wapienia Czatkowice | TAURON Ciepło |
TAURON Ekoenergia |
TAURON Wydobycie |
TAURON Wytwarzanie |
TAURON Obsługa Klienta | TAURON Sprzedaż |
TAURON Sprzedaż GZE |
TAURON Dystrybucja |
TAURON Dystrybucja Pomiary |
TAURON Dystrybucja Serwis |
Biomasa Grupa TAURON | Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa | Nowe Jaworzno Grupa TAURON | Wsparcie Grupa TAURON | Tauron Serwis | Suma |
Pracownicy zatrudnieni na innych zasadach niż umowa o pracę | ||||||||||||||||||
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na innych zasadach niż umowa o pracę: | 24 | 18 | 11 | 8 | 263 | 111 | 191 | 12 | 0 | 129 | 20 | 6 | 6 | 4 | 7 | 652 | 56 | 1 518 |
kobiety | 8 | 7 | 3 | 1 | 18 | 21 | 144 | 5 | 0 | 62 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 176 | 6 | 467 |
mężczyźni | 16 | 11 | 8 | 7 | 245 | 90 | 47 | 7 | 0 | 67 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 476 | 50 | 1 051 |
Osoby na kontraktach menedżerskich: | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 42 |
kobiety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
mężczyźni | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 |
Osoby samozatrudnione: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 |
kobiety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
mężczyźni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 |
Pracownicy będący pod nadzorem Grupy: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
kobiety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
mężczyźni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Osoby odbywające praktyki: | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
kobiety | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
mężczyźni | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej | 10 | 12 | 4 | 2 | 145 | 101 | 0 | 5 | 0 | 71 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 646 | 45 | 1 050 |
kobiety | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 19 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 6 | 269 |
mężczyźni | 7 | 6 | 3 | 2 | 137 | 82 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 472 | 39 | 781 |
Pracownicy Rady Nadzorczej | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 52 |
kobiety | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
mężczyźni | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 34 |
Liczba pracowników | TAURON Polska Energia | Kopalnia Wapienia Czatkowice | TAURON Ciepło |
TAURON Ekoenergia |
TAURON Wydobycie |
TAURON Wytwarzanie |
TAURON Obsługa Klienta |
TAURON Sprzedaż |
TAURON Sprzedaż GZE |
TAURON Dystrybucja |
TAURON Dystrybucja Pomiary |
TAURON Dystrybucja Serwis |
Biomasa Grupa TAURON | Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa |
Nowe Jaworzno Grupa TAURON | Wsparcie Grupa TAURON | Tauron Serwis | Suma |
Pracujących na umowę o pracę, w tym: | ||||||||||||||||||
na pełny etat: | 456 | 275 | 1 449 | 174 | 6 651 | 2 636 | 2 418 | 294 | 9 | 7 739 | 1 520 | 75 | 109 | 3 | 88 | 1 272 | 523 | 25 691 |
kobiety | 202 | 44 | 262 | 41 | 640 | 448 | 1 776 | 160 | 5 | 1 135 | 271 | 29 | 28 | 3 | 5 | 390 | 34 | 5 473 |
mężczyźni | 254 | 231 | 1 187 | 133 | 6 011 | 2 188 | 642 | 134 | 4 | 6 604 | 1 249 | 46 | 81 | 0 | 83 | 882 | 489 | 20 218 |
na niepełny etat: | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 9 | 3 | 4 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 3 | 118 |
kobiety | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 71 |
mężczyźni | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 47 |
Województwo/ region | TAURON Polska Energia | Kopalnia Wapienia Czatkowice | TAURON Ciepło |
TAURON Ekoenergia |
TAURON Wydobycie |
TAURON Wytwarzanie |
TAURON Obsługa Klienta | TAURON Sprzedaż |
TAURON Sprzedaż GZE |
TAURON Dystrybucja |
TAURON Dystrybucja Pomiary |
TAURON Dystrybucja Serwis |
Biomasa Grupa TAURON | Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa | Nowe Jaworzno Grupa TAURON | Wsparcie Grupa TAURON | Tauron Serwis | Suma | ||||||||||||||||||
czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | czas określony | czas nieokreślony | |
dolnośląskie | 8 | 25 | 11 | 144 | 64 | 517 | 12 | 51 | 1 | 30 | 2 289 | 409 | 3 | 25 | 75 | 88 | 195 | 3 557 | ||||||||||||||||||
kujawsko-pomorskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
lubelskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
lubuskie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
łódzkie | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
małopolskie | 1 | 30 | 243 | 59 | 351 | 3 576 | 3 | 337 | 56 | 402 | 28 | 112 | 95 | 1 843 | 477 | 9 | 258 | 163 | 5 | 19 | 826 | 7 241 | ||||||||||||||
mazowieckie | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
opolskie | 3 | 17 | 22 | 100 | 3 | 9 | 657 | 128 | 5 | 24 | 30 | 0 | 18 | 58 | 958 | |||||||||||||||||||||
podkarpackie | 1 | 281 | 0 | 15 | 2 | 61 | 22 | 1 | 8 | 41 | 29 | 4 | 40 | 425 | ||||||||||||||||||||||
podlaskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
pomorskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
śląskie | 76 | 370 | 2 | 54 | 1 314 | 148 | 2 576 | 44 | 1 980 | 175 | 1 076 | 27 | 63 | 1 | 11 | 64 | 2 703 | 483 | 3 | 35 | 41 | 21 | 4 | 0 | 88 | 339 | 299 | 60 | 424 | 1 032 | 11 449 | |||||
świętokrzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
warmińsko-mazurskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
wielkopolskie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
zachodniopomorskie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Suma | 78 | 386 | 30 | 245 | 54 | 1 398 | 15 | 163 | 499 | 6 152 | 48 | 2 598 | 317 | 2 110 | 67 | 230 | 1 | 12 | 200 | 7 570 | 0 | 1 521 | 6 | 75 | 49 | 62 | 0 | 4 | 0 | 88 | 726 | 585 | 65 | 461 | 2 155 | 23 660 |
Co istotne, podejmowane przez nas działania realizowane są przy zachowaniu wysokiej jakości i skuteczności współpracy ze stroną społeczną, z którą prowadzimy konstruktywny i otwarty dialog.
Kluczowymi wskazówkami wyznaczającymi kierunki działań w obszarze kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego są dla nas wyniki z przeprowadzonego badania struktury pokoleniowej Grupy TAURON oraz zadowolenia pracowników Grupy TAURON.
Uzyskane wyniki powyższych badań pozwoliły nam na precyzyjne zidentyfikowanie luki pokoleniowej oraz związanych z nią wyzwań, jak i kwestii związanych z budową kultury organizacyjnej skupionej na efektywności i innowacyjności. W oparciu o wyniki badań zaprojektowane i podjęte zostały działania mające na celu przeciwdziałanie zdiagnozowanym ryzkom. Uwzględniając kierunki strategiczne Grupy TAURON oraz silną koncentrację na innowacyjności, podejmujemy inicjatywy mające na celu zabezpieczenie zarówno kluczowych kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia ciągłości podstawowych procesów realizowanych w Grupie, jak również przeciwdziałanie luce kompetencyjnej, wiążącej się z realizacją nowych wyzwań, które często wymagają zupełnie nowych kompetencji. Między innymi temu ma służyć tworzenie przestrzeni do generowania pomysłów, różnych scenariuszy i niestandardowych rozwiązań w ciągle zmieniającym się otoczeniu Grupy.
Świadomość luki pokoleniowej i kompetencyjnej pozwala nam ocenić jakich kwalifikacji i kompetencji może zabraknąć w najbliższych latach w Grupie TAURON, a jakich nowych kompetencji Grupa będzie potrzebować w związku z wyzwaniami „energetyki jutra”. Działania niwelujące skutki obu luk mają już jednak odmienny charakter i koncentrują się na zabezpieczeniu kluczowych kwalifikacji oraz wspieraniu rozwoju tych kompetencji, które będą nam niezbędne do podejmowania nowych wyzwań.
Luka pokoleniowa i kompetencyjna
Zidentyfikowana w ramach badania luka pokoleniowa może wpłynąć na zdolność organizacji do optymalnego realizowania Strategii w najbliższych 10 latach. Jednocześnie przeprowadzone badania pokazały obraz TAURONA jako organizacji wielopokoleniowej. Ta diagnoza zdefiniowała działania HR w 2018 r., których celem jest wyeliminowanie lub niwelowanie ryzyka związanego z brakiem fachowców, potrzebnych do zapewnienia ciągłości głównych procesów produkcyjnych. Działania te mają przede wszystkim na celu odtworzenie kluczowych stanowisk z obszaru core biznesu Grupy oraz zapobieganie długotrwałym procesom rekrutacji i adaptacji na skutek braku dostępności kompetencji na rynku pracy. Stąd wiele z podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych było i jest w dalszym ciągu na podniesienie świadomości kadry zarządzającej i pracowników w tym zakresie. W szczególności duże znaczenie ma budowanie umiejętności pracy w zespołach wielopokoleniowych oraz dostarczenie konkretnych narzędzi, które pozwalają osiągnąć efekt synergii współpracy różnych pokoleń. Zidentyfikowany brak dostępności na rynku pracy pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych jest jednym z powodów, dla których Grupa TAURON aktywnie wzmacnia współpracę z sektorem szkolnictwa.
-
103 -1
Drugi kluczowy kierunek realizowanych działań wyznacza luka kompetencyjna, rozumiana jako niedostosowanie potencjału kompetencyjnego organizacji do wymagań koniecznych do realizacji wyznaczonych celów oraz nowych wyzwań. W celu zniwelowania luki Grupa TAURON podejmuje działania mające na względzie dynamizację rozwoju określonych kompetencji w organizacji, w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do sprawnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz konieczności rozwoju nowych biznesów. W przyszłym, nie do końca dającym się określić otoczeniu gospodarczym znaczenie innowacyjnych kompetencji przybiera na sile. Wartość rynkowa tworzona jest nie przez jednostki posiadające odpowiednie umiejętności, ale przez zespoły zdolne wykonać stawiane przed nimi zadania. Praktyka rynkowa potwierdza, że zespół stanowić będzie podstawową jednostkę przyszłych struktur organizacyjnych, charakteryzujących się wysoką zmiennością oraz elastycznością. Działania rekrutacyjne w Grupie TAURON ukierunkowywane są na możliwość tworzenia innowacyjnych zespołów tworzonych z kompetentnych ludzi o odmiennych i uzupełniających się umiejętnościach, ale działających na podstawie wspólnych norm i wartości. Podstawą budowania efektywnych zespołów jest ich różnorodność i otwartość. Stanowi to integralną część zarówno działań biznesowych Grupy TAURON, jak i funkcjonującej Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON. Spółki Grupy TAURON stosują politykę równego traktowania oraz dążą do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególności organów spółki i jej kluczowych menedżerów.
Kultura pracy zespołowej, różnorodność, doświadczenie oraz kompetencje poszczególnych członków zespołów będą wykorzystane zarówno przy okazji podnoszenia efektywności realizowanych procesów, jak i w aktywności zespołów ukierunkowanych na radykalne projekty, których celem jest opracowanie nowych produktów, technologii czy wejście na nowe rynki.
Badanie zadowolenia
Istotne znaczenie dla podejmowanych kierunków działań w obszarze HR miały także wyniki przeprowadzonego w 2017 r. Badania zadowolenia pracowników Grupy TAURON, które umożliwiły identyfikację mocnych i słabych punktów naszej kultury organizacyjnej oraz zaprojektowanie działań wzmacniających i rozwijających. Celem badania było poznanie opinii pracowników na najważniejsze tematy dotyczące środowiska pracy, które mają wpływ na poziom zadowolenia z pracy. Poziom zadowolenia pracowników wyrażony został poprzez następujące wskaźniki:
- zadowolenie (satysfakcja ogólna);
- lojalność;
- zaangażowanie;
- komunikacja;
- relacje pracownicze;
- komunikacja kierownicza;
- postawy kierownicze;
- bezpieczeństwo i warunki BHP.
Wyniki badania stanowiły główny czynnik do opracowania planów działania realizowanych w 2018 r., których celem było zwiększenie satysfakcji z pracy w Grupie TAURON. Plany działania, opracowane przez poszczególne spółki, skupiały się na poprawie tych wskaźników, z których pracownicy danej spółki byli w najmniejszym stopniu zadowoleni, oraz utrzymaniu wysokiego poziomu pozostałych wskaźników. Kluczowe inicjatywy podejmowane w 2018 r. przez spółki dotyczyły usprawniania obszaru komunikacji w ramach zespołów, z którymi na co dzień współpracujemy, jak również wzmacniania procesu komunikacji na temat istotnych inicjatyw czy zmian zachodzących w spółce i Grupie TAURON.
W 2018 r. zrealizowano szereg programów rozwojowych dedykowanych kadrze menedżerskiej, część z nich wynikała bezpośrednio z inicjatyw po badaniu zadowolenia pracowników, część była wynikiem działań ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji zarządczych pracowników na strategicznych stanowiskach.